07/08/2024
Partner selection announcement – Final results – RO
Ca urmare a analizei propunerilor de parteneriat primite până la data de 01.08.2024, rezultatele furnizate de către Comisiile de evaluare administrativă si tehnică pot fi consultate în tabelului de mai jos:
Nr. Crt. | Firma | IMM/Evaluare Administrativă | IMM/Evaluare Tehnica | Punctaj | Rezultat | ||
Criteriul 1 | Criteriul 2 | Criteriul 3 | |||||
1 | S.C. COMPOZITE S.R.L. | Eligibilă | 38 | 39 | 17 | 94 | Selectată |
2 | S.C. ATNOM S.R.L. | Eligibilă | 38 | 35 | 18 | 91 | Selectată |
3 | BEAM INNOVATION SRL | Eligibilă | 34 | 38 | 18 | 90 | Selectată |
4 | IMC POSITIVE BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. | Eligibilă | 38 | 34 | 17 | 89 | Selectată |
5 | S.C. AGILE SYSTEMS ENGINEERING S.R.L. | Eligibilă | 35 | 30 | 15 | 80 | Selectată |
6 | S.C. ICPEST S.R.L. | Eligibilă | 28 | 25 | 19 | 72 | Selectată |
Firmele selectate sunt rugate să participe în data de 08.08.2024, ora 12:00, la negociere (prezența fizica la sediul INCAS București sau online) în vederea semnării Acordului de Colaborare.
Pentru detalii și informații suplimentare, persoana de contact INCAS:
Adrian GȂZ, e-mail gaz.adrian@incas.ro